Bagi anda yang ingin mengetahui kanal frekuensi tv satelit (Parabola) Indonesia tersedia Update terbaru PalapaD
Sudut Elevasi Palapa D adalah pada 113ยบ menggunakan LNB C Band sedangkan KoreaSat5 menggunakan LNB KuBand

Palapa D © LyngSat, last updated 2012-06-01
Sudut Elevasi Palapa D adalah pada 113ยบ menggunakan LNB C Band sedangkan KoreaSat5 menggunakan LNB KuBand

Palapa D © LyngSat, last updated 2012-06-01
| Palapa D © LyngSat, last updated 2012-06-01 - http://www.lyngsat.com/Palapa-D.html | |||||||||
| Freq. Tp | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | ONID-TID APID Lang. | Beam EIRP (dBW) C/N lock | Source Updated | |||
| 3635 H tp 6EH | DVB-S | 9920-3/4 | Asean Extended | Hollowman 120525 | |||||
| Antara TV | 1 | 103 | 104 In | ||||||
| Rodja TV | 2 | 106 | 107 In | ||||||
| Radio Rodja | 3 | 110 In | |||||||
| Palapa D © LyngSat, last updated 2012-06-01 - http://www.lyngsat.com/Palapa-D.html | |||||||||
| Palapa D © LyngSat, last updated 2012-06-01 - http://www.lyngsat.com/Palapa-D.html | |||||||||
| Freq. Tp | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | ONID-TID APID Lang. | Beam EIRP (dBW) C/N lock | Source Updated | |||
| 3756 H tp 2H | SCTV | DVB-S | 6250-3/4 | 1-1 | Asia 37.5-40.3 5.5 | Hollowman 120103 | |||
| SCTV (Indonesia) | 1 | 2201 | 2202 In | ||||||
| O Channel | 2 | 3201 | 3202 In | ||||||
| (SCTV feeds) | MPEG-4 | 3 | 1201 | 1202 | |||||
| 3765 H tp 2H | TVRI Nasional | DVB-S | 5555-3/4 2 - 33 | 65535-1 36 In | Asia 37.5-40.3 5.5 | L15 101205 | |||
| 3774 H tp 2H | RCTI | DVB-S | 6520-3/4 1 - 1160 | 1-0 1120 In | Asia 37.5-40.3 5.5 | L15 101205 | |||
| Sindo Radio | 104 | 1122 In | |||||||
| 3786 H tp 3H | TVOne | DVB-S | 5632-3/4 1 - 308 | 65535-1 256 In | Asia 37.5-40.3 5.5 | Hollowman 110322 | |||
| 3793 H tp 3H | Channel Kemanusiaan | DVB-S | 3000-3/4 512 | 4112 In | Asia 37.5-40.3 5.5 | F Pradikdo 120307 | |||
| 3863 V tp 4V | B Channel | DVB-S | 4330-3/4 1 - 512 | ?-? 4112 In | Asean Standard 41.5-45 5.5 | I Perera 110415 | |||
| 3880 H tp 5H | Topas TV | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto 2 Viaccess 2.5 Xcrypt | 30000-3/4 8PSK | Asia 37.5-40.3 7.9 | M Falah 120502 | ||||
| 3908 H tp 6H | Insan TV | DVB-S | 1000-3/4 512 | 4112 In | Asia 37.5-40.3 5.5 | F Pradikdo 120213 | |||
| 3917 H tp 6H | (Metro TV feeds) | DVB-S | 3000-3/4 | Asia 37.5-40.3 | Hollowman 120420 | ||||
| 3926 H tp 6H | Bali TV | DVB-S | 4208-3/4 2 - 33 | 1-1 36 In | Asia 37.5-40.3 5.5 | I Perera 100502 | |||
| 3934 H tp 6H | Global TV (Indonesia) | DVB-S | 6500-3/4 1 - 308 | 1-1 256 In | Asia 37.5-40.3 5.5 | I Perera 100714 | |||
| 3960 H tp 7H | Topas TV | DVB-S2 MPEG-4 Cryptoworks Irdeto 2 Xcrypt | 30000-3/4 8PSK | Asia 37.5-40.3 7.9 | M Falah 120502 | ||||
| 3980 V tp 7V | LBS TV | DVB-S | 29900-7/8 | Asean Standard 41.5-45 7.2 | F Pradikdo 120601 | ||||
| LBS TV C-Drama | 1 | 33 | 34 In | ||||||
| LBS TV Music | 2 | 36 | 37 In | ||||||
| LBS TV Music | 3 | 39 | 40 In | ||||||
| LBS TV A-Movie | 4 | 42 | 43 In | ||||||
| LBS TV On-Life | 5 | 45 | 46 In | ||||||
| Arjuna TV | 6 | 48 | 49 In | ||||||
| LBS TV K-Drama | 7 | 51 | 52 In | ||||||
| Lejel Home Shopping | 8 | 54 | 55 In | ||||||
| LBS TV In-Drama | 9 | 57 | 58 In | ||||||
| LBS TV C-Drama | 10 | 60 | 61 In | ||||||
| LBS TV Music | 11 | 63 | 64 In | ||||||
| Channel Kemanusiaan | 12 | 66 | 67 In | ||||||
| LBS TV K-Drama | 13 | 69 | 70 In | ||||||
| Shine Initiatives | 14 | 72 | 73 In | ||||||
| 4000 H tp 8H | Indosiar | DVB-S | 6500-3/4 1 - 1110 | 1-1 1211 In | Asia 37.5-40.3 5.5 | Hir 120303 | |||
| Elshinta | 2 | 1215 In | |||||||
| 4004 V tp 8V | (Kompas feeds) | DVB-S | 1000-3/4 | Asean Standard 41.5-45 | R Wikan 111219 | ||||
| 4025 H tp 9H | (TV One feeds) | DVB-S | 3000-3/4 | Asean Standard 41.5-45 | Hollowman 120420 | ||||
| 4036 V tp 8V | Asean Standard 41.5-45 | Raja_waliku 120528 | |||||||
| 4037 H tp 9H | Asean Standard 41.5-45 | Hollowman 120306 | |||||||
| 4044 V tp 9V | Da Ai TV Indonesia | DVB-S | 2833-3/4 1 - 3601 | ?-? 3606 In | Asean Standard 41.5-45 5.5 | R Wikan 120219 | |||
| 4047 H tp 9H | Qur'an Tazkiah TV | DVB-S | 1410-3/4 1 - 308 | 1-1 256 | Asean Standard 41.5-45 5.5 | Hir 110218 | |||
| 4048 V tp 9V | Matrix TV | DVB-S | 3000-3/4 3 - 258 | 65535-1 259 In | Asean Standard 41.5-45 5.5 | I Perera 110802 | |||
| 4051 V tp 8V | Kompas | DVB-S2 MPEG-4 | 1600-3/4 8PSK 513 | 4112 In | Asean Standard 41.5-45 7.9 | Raja_waliku 120528 | |||
| 4055 H tp 9H | Gogo Mall Home Shopping | DVB-S | 3000-3/4 33 | 36 In | Asean Standard 41.5-45 5.5 | Hir 110410 | |||
| 4074 V tp 9V | (feeds) | DVB-S | 3000-3/4 | Asean Standard 41.5-45 | R Wikan 120512 | ||||
| 4080 H tp 10H | Indosat | DVB-S | 28125-3/4 | 1-1 | Asia 37.5-40.3 5.5 | Hollowman 120503 | |||
| Lejel Home Shopping | 1 | 514 | 652 In | ||||||
| Metro TV (Indonesia) | 2 | 513 | 651 In | ||||||
| Jak TV | 3 | 512 | 650 In | ||||||
| TV Anak Space Toon | 4 | 515 | 653 In | ||||||
| NHK World TV | 5 | 516 | 654 E | ||||||
| Al-Manar TV | 6 | 517 | 655 A | ||||||
| U Channel | 7 | 518 | 656 | ||||||
| Metro TV (Indonesia) | 8 | 519 | 657 In | ||||||
| Metro TV (Indonesia) | 9 | 520 | 658 In | ||||||
| LBS TV In-Drama | 18 | 1802 | 1803 In | ||||||
| LBS TV K-Drama | 19 | 1902 | 1903 In | ||||||
| Lejel Home Shopping | 21 | 2102 | 2103 In | ||||||
| Radio Rodja | 1804 In | ||||||||
| Delta FM (Indonesia) | 10 | 660 In | |||||||
| MTA FM | 11 | 664 In | |||||||
| Kantor Berita Radio 68H | 11 | 664 In | |||||||
| BBC World Service | 13 | 665 | |||||||
| Pop FM 103 | 14 | 666 In | |||||||
| FeMale Radio | 15 | 661 In | |||||||
| 4100 V tp 10V | Skynindo | DVB-S2 MPEG-4 Viaccess 2.5 | 30000-3/4 8PSK | Asean Standard 41.5-45 7.9 | Sukanto 120420 | ||||
| Skynindo Info | 2 | 601 | 602 In | ||||||
| 4110 H tp 11H | Myawady TV | DVB-S2 | 11670-3/4 8PSK | Asia 37.5-40.3 7.9 | Hir 120218 | ||||
| MWD Variety | 1 | 49 | 51 Bur | ||||||
| MWD Movies | 2 | 65 | 67 Bur | ||||||
| MWD Series | 3 | 81 | 83 Bur | ||||||
| Myawady TV | 4 | 97 | 99 Bur | ||||||
| MWD Music | 5 | 113 | 115 Bur | ||||||
| MWD Documentary | 6 | 129 | 131 Bur | ||||||
| MWD Shopping | 7 | 145 | 147 Bur | ||||||
| [test card] | MPEG-4 | 8 | 161 | 163 | |||||
| 4118 H tp 11H | Myawady TV | DVB-S2 MPEG-4 | 2242-3/4 8PSK 2048 | 8001 Bur | Asia 37.5-40.3 7.9 | Hir 120309 | |||
| 4126 H tp 11H | (feeds) | DVB-S | 5700-3/4 | Asia 37.5-40.3 | Hir 120303 | ||||
| 4131 H tp 11H | (TV One feeds) | DVB-S | 3000-3/4 | Asia 37.5-40.3 | I Perera 120519 | ||||
| 4136 H tp 11H | (TV One feeds) | DVB-S | 3000-3/4 | Asia 37.5-40.3 | R Wikan 120516 | ||||
| 4140 V tp 11V | Skynindo | DVB-S MPEG-4 Viaccess 2.5 | 30000-7/8 | Asean Standard 41.5-45 7.2 | Hollowman F Pradikdo 120321 | ||||
| More 1 | 248 | 46 | 102 In | ||||||
| More 2 | 250 | 201 | 202 In | ||||||
| More Mall | 252 | 301 | 302 In | ||||||
| Z Channel | 254 | 401 | 402 C | ||||||
| IBN TV (Indonesia) | 256 | 54 | 49 In | ||||||
| 4184 V tp 12V | MNC TV | DVB-S | 6700-3/4 1 - 1110 | 65280-1 1211 In | Asean Standard 41.5-45 5.5 | Deni Ahau 101209 | |||
| Radio Dangdut Indonesia | 2 | 1213 | |||||||
| 4190 V tp 12V | Asean Standard 41.5-45 | R Wikan 120531 | |||||||
| Palapa D © LyngSat, last updated 2012-06-01 - http://www.lyngsat.com/Palapa-D.html | |||||||||
| Palapa D © LyngSat, last updated 2012-06-01 - http://www.lyngsat.com/Palapa-D.html | |||||||||
| Freq. Tp | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | ONID-TID APID Lang. | Beam EIRP (dBW) C/N lock | Source Updated | |||
| 12590 H tp 9KH | Parabola Orange TV | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto | 29900-3/4 8PSK | Indonesia 7.9 | P Hendra 120510 | ||||
| 12710 H tp 12KH | Parabola Orange TV | DVB-S2 MPEG-4 Irdeto | 29900-3/4 8PSK | Indonesia 7.9 | P Hendra 120516 | ||||
| Palapa D © LyngSat, last updated 2012-06-01 - http://www.lyngsat.com/Palapa-D.html | |||||||||
Print this pageSumber:http://899software.com/
http://www.lyngsat.com/Palapa-D.html






1 komentar:
Mengunjungi blog yang bagus dan penuh dengan informasi yang menarik adalah merupakan kebahagiaan tersendiri.... teruslah berbagi informasi
Posting Komentar